A GMCC rompeu com sucesso o sistema de material e químico, eletrodo seco e tecnologia de soldagem a laser de orelha de todos os pólos para desenvolver a célula 1200F, que atinge baixa resistência interna, alta confiabilidade e vantagens de design de estrutura de segurança de gerenciamento térmico, alta tensão, baixa auto -descarga, forte adaptabilidade ao ambiente mecânico e climático, longa vida.E a célula 1200F passou por uma variedade de testes de desempenho rigorosos e padrões internacionais, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Tabela 12, IEC 60068-2-64 (tabela A.5/A.6) e IEC 60068-2-27, etc. A célula 1200F de 46 mm tem sido usada no sistema start-stop aprimorado de 12 V de automóveis em produção em massa, o que proporcionou economia de energia e redução de emissões de veículos e forneceu aos usuários uma experiência de direção percebida.
| Especificações Eletricas | |
| TIPO | C46W-3R0-1200 |
| Tensão Nominal VR | 3,00 V |
| Surto de Tensão VS1 | 3,10 V |
| Capacitância nominal C2 | 1200 F |
| tolerância de capacitância3 | -0% / +20% |
| ESR2 | ≤0,6 mΩ |
| Corrente de Vazamento IL4 | <5 mA |
| Taxa de autodescarga5 | <20% |
| Corrente Constante IMCC(ΔT = 15°C)6 | 65 A |
| Max atual IMax7 | 1,05 kA |
| IS de corrente curta8 | 5,0 kA |
| Energia armazenada E9 | 1,5 Wh |
| Densidade de Energia Ed10 | 7,5 Wh/kg |
| Densidade de potência utilizável Pd11 | 9,0 kW/kg |
| Potência de impedância combinada PdMax12 | 18,8 kW/kg |
| características térmicas | |
| Tipo | C46W-3R0-1200 |
| Temperatura de trabalho | -40 ~ 65°C |
| Temperatura de armazenamento13 | -40 ~ 75°C |
| Resistência Térmica RTh14 | 5,9 K/W |
| Capacitância Térmica Cth15 | 240 J/K |
| Características VITALÍCIAS | |
| TIPO | C46W-3R0-1200 |
| Vida DC em alta temperatura16 | 1500 horas |
| Vida DC na RT17 | 10 anos |
| Ciclo da vida18 | 1'000'000 ciclos |
| Validade19 | 4 anos |
| ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | |
| TIPO | C46W-3R0-1200 |
| Segurança | RoHS, REACH e UL810A |
| Vibração | ISO 16750-3 (Tabela 14) |
| Choque | SAE J2464 |
| PARÂMETROS FÍSICOS | |
| TIPO | C46W-3R0-1200 |
| Massa M | 199,2 g |
| Terminais (cabos)20 | Soldável |
| Dimensões21Altura | 95 mm |
| Diâmetro | 46 mm |